Tope máximo y mínimo de cotización:
– El Tope máximo de la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social para el ejercicio 2021 es de 4070,10 euros/mes.
– El tope mínimo de cotización para las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional no puede ser inferior a 1050 euros/mes
Bases máximas y mínimas de cotización
Ejercicio 2021 | |||
GrupoCotización | Categorías Profesionales | Base mín.euros/mes | Base máx.euros/mes |
1 | Ingenieros y Licenciados.Personal de alta dirección | 1466,40 | 4070,10 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 1215,90 | 4070,10 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 1057,80 | 4070,10 |
4 | Ayudantes no titulados | 1050,00 | 4070,10 |
5 | Oficiales administrativos | 1050,00 | 4070,10 |
6 | Subalternos | 1050,00 | 4070,10 |
7 | Auxiliares administrativos | 1050,00 | 4070,10 |
Base min.euros/día | Base max.euros/día | ||
8 | Oficiales de primera y segunda | 35,00 | 135,67 |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 35,00 | 135,67 |
10 | Peones | 35,00 | 135,67 |
11 | Trabajadores menores de 18 años, cualquiera que sea su categoría profesional | 35,00 | 135,67 |
Tipos de cotización:
– Contingencias comunes: 28,30%, del que el 23,60% será a cargo de la empresa y el 4,70% a cargo del trabajador.
– Desempleo:
- Tipo general: 7,05%, del que el 5,50% será a cargo de la empresa y el 1,55% a cargo del trabajador.
- Contrato duración determinada a tiempo completo y parcial: 8,30%, del que el 6,70% será a cargo de la empresa y el 1,60% a cargo del trabajador.
– Fogasa: 0,20% a cargo de la empresa
– Formación profesional: 0,70% del que el 0,60% será a cargo de la empresa y el 0,10% a cargo del trabajador
Tarifa para las cotizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Se mantienen en los mismos porcentajes del año 2020