ORDEN IND/46/2023 – BOC Nº158 17/08/2023
Calendario de Fiestas Laborales para el año 2024
| FECHA | DÍA | FESTIVIDAD |
| 1 de enero | Lunes | Año Nuevo |
| 6 de enero | Sábado | Epifanía del Señor |
| 28 de marzo | Jueves | Jueves Santo |
| 29 de marzo | Viernes | Viernes Santo |
| 1 de abril | Lunes | Lunes de Pascua |
| 1 de mayo | Miércoles | Fiesta del Trabajo |
| 25 de julio | Jueves | Santiago Apostol |
| 15 de agosto | Jueves | Asunción de la Virgen |
| 12 de octubre | Sábado | Fiesta Nacional de España |
| 1 de noviembre | Viernes | Día de Todos los Santos |
| 6 de diciembre | Viernes | Día de la Constitución Española |
| 25 de diciembre | Miércoles | Natividad del Señor |
Se establecen como fiestas propias de la Comunidad Autónoma de Cantabria el 1 de abril, Lunes de Pascua, y el 25 de julio, Santiago Apostol.
Al calendario de fiestas referido anteriormente habrán de sumarse los dos días festivos de carácter local que se establezcan para cada municipio.
Para cualquier información pueden dirigirse a:
PYMETAL CANTABRIA
Dpto. Laboral
Tfno: 942 24 10 24 – Ext. 1